| 捐款種類 | 總額 |
|---|---|
| 用於美國本土及行政開銷 | 15,064.00 |
| 未註明用途的捐款 | 100,477.74 |
| 助孤(及特困生) | 3,739.00 |
| 醫療 | 3,452.00 |
| 教學設備 | 29,000.00 |
| United Way | 1,987.00 |
| Gift Match | 5,400.00 |
| Gift Match | 5,400.00 |
| KSI美國本土急難救助專款 | 45,000.00 |
| KSI指定給會長使用專款 | 5,000.00 |
| 共 計(美元) | 219,670.65 |
| 人民幣捐款 | 380,000.00 |
| 大陸助孤助學(見說明1) | 140,000.00 | ||||||||||||||||
| 社區服務購買捐贈品 | 26.39 | ||||||||||||||||
| 獎學金 | 500.00 | ||||||||||||||||
| 行政開銷(見說明2) |
| ||||||||||||||||
| 共 計(美元) | 152,666.01 |