| 捐款種類 | 總額 | |
|---|---|---|
| 用於美國本土及行政開銷 | 18,990.00 | |
| 未註明用途的捐款 | 79,618.62 | |
| 認養 | 5,120.00 | |
| 助養 | 5,125.00 | |
| 培訓 | 860.00 | |
| 建校 | 8,000.00 | |
| 醫療 | 21,100.00 | |
| 南亞海嘯 | 3,000.00 | |
| 巴基斯坦地震 | 500.00 | |
| United Way | 3,470.77 | |
| Gift Match | 7,210.00 | |
| 利息 | 4373.91 | |
| 共 計(美元) | 157,368.30 |
| 大陸助孤助學(見說明1) | 100,000.00 | ||||||||||||||||
| 社區服務購買捐贈品 | 121.98 | ||||||||||||||||
| 獎學金 | 500.00 | ||||||||||||||||
| 南亞海嘯 | 3,000.00 | ||||||||||||||||
| 巴基斯坦地震 | 500.00 | ||||||||||||||||
| Hurricane Katrina (見說明2) | 2,000.00 | ||||||||||||||||
| 行政開銷(見說明3) |
| ||||||||||||||||
| 共 計(美元) | 118,291.35 |